Wszystkie produkty
- OCHRONA RĄK
- OCHRONA CIAŁA
- SPÓDNICE
- UBRANIA OCHRONNE (KOMPLETY)
- KURTKI
- BLUZY
- SPODNIE
- KOMBINEZONY
- FARTUCHY
- KAMIZELKI / BEZRĘKAWNIKI
- ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA
- T-SHIRTS / POLO
- KOSZULE
- BIELIZNA
- ODZIEŻ SKÓRZANA
- AKCESORIA ODZIEŻOWE
- OCHRONA NÓG
- OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH I CZĘŚCI TWARZY
- OCHRONA GŁOWY
- OCHRONA SŁUCHU
- OCHRONA OCZU I TWARZY
- OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
- OCHRONA PPOŻ I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
- DEFIBRYLATORY
- GAŚNICE
- APTECZKI I WYPOSAŻENIE
- BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
- FARBY DO ZNAKOWANIA I AKCESORIA
- ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
- INSTRUKCJE
- OZNACZENIA SUBSTANCJI CHEM.– KATEGORIE NIEBEZP.
- OZNACZENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W TRANSP.
- TABLICE BUDOWLANE
- TABLICE RÓŻNE – INFORMACYJNE
- ZNAKI BHP
- ZNAKI ELEKTRYCZNE
- ZNAKI EWAKUACYJNE
- ZNAKI NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH
- ZNAKI OCHRONY PPOŻ.
- ZNAKI OSTRZEGAWCZE DLA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
- ZNAKI GAZOWNICZNE, STACJE BENZYNOWE
- AKCESORIA PPOŻ
- HIGIENA I CZYSTOŚĆ
- WORKI, TOREBKI, FOLIE
- ŚRODKI DO PRANIA
- ŚCIERKI
- ZMYWAKI / CZYŚCIKI
- MYJKI / GĄBKI
- RĘCZNIKI
- RĘCZNIKI PAPIEROWE
- CZYŚCIWA
- CHUSTECZKI
- PAPIER TOALETOWY
- ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
- DEZODORANTY DO STÓP
- KREMY
- MYDŁA
- PASTY I ŚCIERKI NASĄCZANE
- WYBIELACZE I ODPLAMIACZE
- ODKAMIENIACZE
- PREPARATY DO ZMYWANIA I PIELĘGNACJI NACZYŃ
- CHEMIA DO MYCIA I SPRZĄTANIA
- CHEMIA DO MYCIA, CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI AUTA
- DOZOWNIKI
- SZCZOTKI / MIOTŁY
- SZUFELKI
- MOP
- PREPARATY NA OWADY I GRYZONIE
- TRZONKI
- WIADRA
- ZESTAWY DO SPRZĄTANIA
- KOSZE
- MATY PODŁOGOWE I AKCESORIA DO MAT
- SORBENTY
- KLEJE
- WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW / NARZĘDZIA GERTU
- POZOSTAŁE ARTYKUŁY I PRODUKTY Z MAGAZYNU PRODUCENTA
- Strona główna
- ›
- Tabele rozmiarów
Tabele rozmiarów
Tabela przeliczników rozmiarów dla butów
| Miara metryczna | Miara francuska | Miara angielska |
|---|---|---|
| 21 | 33 | 1 |
| 21.5 | 33.5 | 1.5 |
| 22 | 34 | 2 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 4 |
| 24 | 37.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 7 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 13 |
| 31.5 | 49 | 13.5 |
| 32 | 50 | 14 |
| 32.5 | 51 | 14.5 |
| 33 | 52 | 15 |
Tabela rozmiarów rękawic gumowych gospodarczych
| Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
|---|---|---|
| S | SMALL | 6,5-7 |
| M | MEDIUM | 7,5-8 |
| L | LARGE | 8,5-9 |
| XL | EXLARGE | 9,5-10 |
Tabela rozmiarów rękawic ochronnych
| Rozmiar rękawicy | Literowe odpowiedniki | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
|---|---|---|---|---|
| 6″ | XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7″ | S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8″ | M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9″ | L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10″ | XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11″ | XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Uwaga: podane wymiary dotyczą wymiarów sylwetki, nie wymiarów danego produktu.
Tabela rozmiarów dla koszul roboczych, bezrękawników, kurtek męskich oraz kompletów przeciwdeszczowych
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | Szyja |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| XXS | 146..152 | 84..88 | 72..76 | 35..36 |
| XS | 152..158 | 88..92 | 76..80 | 36..37 |
| S | 152..164 | 92..96 | 80..84 | 36..38 |
| M | 164..170 | 96..100 | 84..88 | 38..39 |
| L | 170..182 | 100..108 | 88..96 | 40..41 |
| XL | 176..188 | 108..116 | 96..104 | 42..43 |
| 2XL | 182..194 | 116..124 | 104..112 | 44..45 |
| 3XL | 188..194 | 124..128 | 112..116 | 46..47 |
| 4XL | 194..200 | 128..132 | 116..120 | 48..49 |
| 5XL | 196..202 | 132..136 | 120..124 | 50..51 |
| 6XL | 198..202 | 136..140 | 124..130 | 52..53 |
Tabela rozmiarów dla koszul wyjściowych
| Rozmiar | S-M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | |
| Klatka | 92..100 | 100..108 | 108..116 | 116..124 | 124..128 |
| Długość | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Ramiona | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wzrost | 152..170 | 170..182 | 176..188 | 182..194 | 188..194 |
| Krótki rękaw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Długi rękaw | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
Tabela rozmiarów dla spodni i kombinezonów oraz produktów LH-FOOD i LH-HCL
| Rozmiar | XS | S | M | M+ | L+ | L | XL | 2XL- | 2XL | 3XL- | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 48 | 25 | 27 | 50 | 52 | 54 | 56 | 102 | 58 | 60 | 110 | 62 | ||
| Wzrost | A | 152..158 | 158..164 | 164..170 | 164..170 | 170..176 | 170..176 | 176..182 | 176..182 | 182..188 | 182..188 | 182..188 | 188..194 | 188..194 | 188..194 |
| Klatka | B | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 108..112 | 100..104 | 104..108 | 108..112 | 112..116 | 100..104 | 116..120 | 120..124 | 108..112 | 124..128 |
| Pas | C | 76..80 | 80..84 | 84..88 | 88..92 | 96..100 | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 88..92 | 104..108 | 108..112 | 96..100 | 112..116 |
Tabela rozmiarów dla spodni z systemem EFS oraz dla bluz stosowanych w prodktach Leber und Hollman
| Easy Fit System | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Miara metryczna | 84..88 | 92..96 | 100..104 | 108..112 | 116..120 |
| Miara angielska | 33..34 | 36..38 | 40..41 | 42..44 | 46..47 |
| Miara europejska | 48..50 | 52..54 | 54..56 | 56..58 | 60..62 |
| Miara francuska | 42..44 | 46..48 | 50..52 | 54..56 | 58 |
Easy-Fit System zapewnia swobodę ruchów oraz świetne dopasowanie. Komfort i wygoda użytkowania dzięki elastycznej wszywce ukrytej pod paskiem, pozwalającej na dopasowanie do Twoich ruchów.
Tabela rozmiarów ubrań ochronnych i roboczych
| Rozmiar | Pas | Klatka | ||
|---|---|---|---|---|
| 158 | x | 74..78 | x | 88 |
| 158 | x | 82..86 | x | 96 |
| 158 | x | 90..94 | x | 104 |
| 158 | x | 98..102 | x | 112 |
| 158 | x | 106..110 | x | 120 |
| 158 | x | 114..118 | x | 128 |
| 164 | x | 74..78 | x | 88 |
| 164 | x | 82..86 | x | 96 |
| 164 | x | 90..94 | x | 104 |
| 164 | x | 98..102 | x | 112 |
| 164 | x | 106..110 | x | 120 |
| 164 | x | 114..118 | x | 128 |
| 164 | x | 122..126 | x | 136 |
| 170 | x | 74..78 | x | 88 |
| 170 | x | 82..86 | x | 96 |
| 170 | x | 90..94 | x | 104 |
| 170 | x | 98..102 | x | 112 |
| 170 | x | 106..110 | x | 120 |
| 170 | x | 114..118 | x | 128 |
| 170 | x | 122..126 | x | 136 |
| 170 | x | 130..134 | x | 144 |
| 170 | x | 138..142 | x | 152 |
| 176 | x | 74..78 | x | 88 |
| 176 | x | 82..86 | x | 96 |
| 176 | x | 90..94 | x | 104 |
| 176 | x | 98..102 | x | 112 |
| 176 | x | 106..110 | x | 120 |
| 176 | x | 114..118 | x | 128 |
| 176 | x | 122..126 | x | 136 |
| 176 | x | 130..134 | x | 144 |
| 176 | x | 138..142 | x | 152 |
| 176 | x | 146..150 | x | 160 |
| 182 | x | 74..78 | x | 88 |
| 182 | x | 82..86 | x | 96 |
| 182 | x | 90..94 | x | 104 |
| 182 | x | 98..102 | x | 112 |
| 182 | x | 106..110 | x | 120 |
| 182 | x | 114..118 | x | 128 |
| 182 | x | 122..126 | x | 136 |
| 182 | x | 130..134 | x | 144 |
| 182 | x | 138..142 | x | 152 |
| 182 | x | 146..150 | x | 160 |
| 188 | x | 74..78 | x | 88 |
| 188 | x | 82..86 | x | 96 |
| 188 | x | 90..94 | x | 104 |
| 188 | x | 98..102 | x | 112 |
| 188 | x | 106..110 | x | 120 |
| 188 | x | 114..118 | x | 128 |
| 188 | x | 122..126 | x | 136 |
| 188 | x | 130..134 | x | 144 |
| 188 | x | 138..142 | x | 152 |
| 188 | x | 146..150 | x | 160 |
| 194 | x | 82..86 | x | 96 |
| 194 | x | 90..94 | x | 104 |
| 194 | x | 98..102 | x | 112 |
| 194 | x | 106..110 | x | 120 |
| 194 | x | 114..118 | x | 128 |
| 194 | x | 122..126 | x | 136 |
| 194 | x | 130..134 | x | 144 |
| 194 | x | 138..142 | x | 152 |
| 200 | x | 90..94 | x | 104 |
| 200 | x | 98..102 | x | 112 |
| 200 | x | 106..110 | x | 120 |
| 200 | x | 114..118 | x | 128 |
| 200 | x | 122..126 | x | 136 |
| 200 | x | 130..134 | x | 144 |
| 200 | x | 138..142 | x | 152 |
Tabela rozmiarów dla spodni damskich, spódnic oraz produktów LH-HCLS
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| Wzrost | A | 158..164 | 164..170 | 164..170 | 170..176 | 170..176 | 176..182 | 176..182 | 182..188 |
| Klatka | B | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108..112 | 112..116 |
| Pas | C | 68..72 | 72..76 | 76..80 | 80..84 | 84..88 | 88..92 | 92..96 | 96..100 |
Tabela rozmiarów dla spodni linii Adventure
| Rozmiar | Wzrost | Pas |
|---|---|---|
| A | C | |
| S | 158-164 | 75-80 |
| M | 164-170 | 80-86 |
| L | 170-176 | 86-92 |
| XL | 176-182 | 92-97 |
| 2XL | 182-188 | 97-103 |
| 3XL | 188-194 | 103-109 |
Tabela rozmiarów dla koszul, bezrękawników oraz kurtek damskich
| Rozmiar | Wzrost | Klatka |
|---|---|---|
| S | 158-164 | 84-88 |
| M | 164-170 | 88-96 |
| L | 170-176 | 96-104 |
| XL | 176-182 | 104-112 |
| 2XL | 182-188 | 112-116 |
| 3XL | 188-192 | 116-120 |
Tabela rozmiarów dla produktów marki SIOEN
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 46-48: S | 164-182 | 88-96 | 76-84 |
| 50-52: M | 164-182 | 96-104 | 84-92 |
| 54-56: L | 170-188 | 104-112 | 92-100 |
| 58-60: XL | 170-188 | 112-120 | 100-108 |
| 62-64: XXL | 176-194 | 120-128 | 108-116 |
| 66-68: XXXL | 176-194 | 128-136 | 116-124 |
